【赛事名称】阳光VS自由人
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-06-09 01:00
北京时间2024-06-09 01:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——阳光迎战自由人。【阳光vs自由人直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阳光vs自由人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阳光近期赛程、自由人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格太阳 | 18 | 21 | 21 | 15 | 75 | 负 |
纽约自由人 | 28 | 11 | 18 | 25 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-08-25 | 阳光 | 72 : 64 | 自由人 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
WNBA | 2024-07-17 | 阳光 | 74 : 82 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 自由人 | 71 : 68 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-06-09 | 自由人 | 82 : 75 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-05-10 | 自由人 | 82 : 79 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2023-10-02 | 自由人 | 87 : 84 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2023-09-30 | 自由人 | 92 : 81 | 阳光 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2023-09-27 | 阳光 | 77 : 84 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2023-09-25 | 阳光 | 78 : 63 | 自由人 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2023-09-02 | 阳光 | 58 : 89 | 自由人 | 负 | -31 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 11 | 85.8 | 77.8 | 8 | 2 | 69.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |