【赛事名称】东京电击VS琉球黄金帝王
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-02-01 17:00
北京时间2025-02-01 17:00,日篮B1的一场精彩对决即将上演——东京电击迎战琉球黄金帝王。【东京电击vs琉球黄金帝王直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东京电击vs琉球黄金帝王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东京电击近期赛程、琉球黄金帝王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京电击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
琉球黄金帝王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-05-13 | 琉球黄金帝王 | 58 : 57 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-11 | 琉球黄金帝王 | 69 : 73 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-10 | 琉球黄金帝王 | 81 : 80 | 东京电击 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-04 | 琉球黄金帝王 | 76 : 74 | 东京电击 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-03 | 琉球黄金帝王 | 80 : 91 | 东京电击 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-01 | 东京电击 | 71 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 6 场交锋,东京电击胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 东京电击 | 72 : 63 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 东京电击 | 74 : 70 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 82 : 72 | 东京电击 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 岛根魔术 | 74 : 63 | 东京电击 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 岛根魔术 | 74 : 78 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 名古屋钻石海豚 | 69 : 86 | 东京电击 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 东京电击 | 83 : 81 | 长崎维尔卡 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 东京电击 | 89 : 52 | 长崎维尔卡 | 胜 | 37 | 赢 | 141 | 大 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 东京电击 | 60 : 58 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 2 | 赢 | 118 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 东京电击 | 80 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-12-25 | 新北国王 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 琉球黄金帝王 | 74 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 琉球黄金帝王 | 58 : 62 | 名古屋战鹰 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 秋田北部喜悦 | 59 : 70 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 秋田北部喜悦 | 67 : 63 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |