【赛事名称】辽宁本钢VS天津先行者
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-05 19:30
北京时间2024-10-05 19:30,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁本钢迎战天津先行者。【辽宁本钢vs天津先行者直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁本钢vs天津先行者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁本钢近期赛程、天津先行者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 20 | 20 | 20 | 19 | 79 | 负 |
天津先行者 | 24 | 26 | 21 | 14 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 辽宁本钢 | 103 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2023-11-15 | 天津先行者 | 75 : 107 | 辽宁本钢 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2023-11-06 | 辽宁本钢 | 117 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 25 | 赢 | 209 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 天津先行者 | 92 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
CBA | 2023-01-06 | 辽宁本钢 | 110 : 98 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 青岛国信制药 | 103 : 100 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 天津先行者 | 83 : 104 | 新疆伊力特 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 天津先行者 | 98 : 117 | 北京北汽 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 负 | -35 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 负 | -35 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 江苏肯帝亚 | 79 : 96 | 天津先行者 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |