【赛事名称】摩海德州立大学VS博伊斯
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-07 08:00
北京时间2024-11-07 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——摩海德州立大学迎战博伊斯。【摩海德州立大学vs博伊斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【摩海德州立大学vs博伊斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了摩海德州立大学近期赛程、博伊斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩海德州立大学 | 45 | 44 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
博伊斯 | 26 | 22 | 0 | 0 | 48 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 博伊斯 | 48 : 89 | 摩海德州立大学 | 胜 | -41 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 1 场交锋,摩海德州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 摩海德州立大学 | 56 : 83 | 辛辛那提大学 | 负 | -27 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 博伊斯 | 48 : 89 | 摩海德州立大学 | 胜 | -41 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 摩海德州立大学 | 45 : 93 | 路易斯维尔大学 | 负 | -48 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 摩海德州立大学 | 69 : 85 | 伊利诺伊大学 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 摩海德州立大学 | 84 : 78 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 艾德华兹维尔大学 | 63 : 78 | 摩海德州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 林登伍德 | 49 : 67 | 摩海德州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 东南密苏里州立大学 | 50 : 72 | 摩海德州立大学 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 摩海德州立大学 | 78 : 57 | 西伊利诺大学 | 胜 | 21 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 南印第安纳大学 | 80 : 73 | 摩海德州立大学 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩海德州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 博伊斯 | 48 : 89 | 摩海德州立大学 | 负 | -41 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-01-02 | 博伊斯 | 46 : 88 | 自由大学 | 负 | -42 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2023-12-17 | 博伊斯 | 59 : 117 | 田纳西州立大学 | 负 | -58 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2023-12-05 | 博伊斯 | 54 : 88 | 贝拉明大学 | 负 | -34 | 输 | 142 | 小 |
两队近 4 场交锋,博伊斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 21 | 11 | 70.22 | 66.41 | 1 | 66% |