【赛事名称】田纳西大学马丁分校VS肯塔基教会
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-08 01:00
北京时间2024-11-08 01:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——田纳西大学马丁分校迎战肯塔基教会。【田纳西大学马丁分校vs肯塔基教会直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【田纳西大学马丁分校vs肯塔基教会直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了田纳西大学马丁分校近期赛程、肯塔基教会近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
田纳西大学马丁分校 | 64 | 50 | 0 | 0 | 114 | 胜 |
肯塔基教会学院 | 28 | 33 | 0 | 0 | 61 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 肯塔基教会 | 61 : 114 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -53 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 1 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 田纳西大学马丁分校 | 69 : 87 | 北阿拉巴马 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 肯塔基教会 | 61 : 114 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -53 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 田纳西大学马丁分校 | 67 : 65 | 伊利诺州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 摩海德州立大学 | 84 : 78 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 田纳西州立大学 | 87 : 96 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 田纳西理工大学 | 69 : 80 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 田纳西大学马丁分校 | 82 : 72 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 田纳西大学马丁分校 | 106 : 82 | 林登伍德 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 摩海德州立大学 | 82 : 88 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 南印第安纳大学 | 68 : 77 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 肯塔基教会 | 61 : 114 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -53 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2023-12-22 | 肯塔基教会 | 79 : 103 | 南查理斯顿大学 | 负 | -24 | 输 | 182 | 小 |
NCAA | 2023-12-18 | 肯塔基教会 | 54 : 105 | 威福德学院 | 负 | -51 | 输 | 159 | 小 |
两队近 3 场交锋,肯塔基教会学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 80.55 | 75.42 | 2 | 58% |