【赛事名称】休斯顿基督大学VS艾维拉
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 09:00
北京时间2024-11-05 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——休斯顿基督大学迎战艾维拉。【休斯顿基督大学vs艾维拉直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【休斯顿基督大学vs艾维拉直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了休斯顿基督大学近期赛程、艾维拉近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿基督大学 | 37 | 49 | 0 | 0 | 86 | 胜 |
艾维拉 | 20 | 39 | 0 | 0 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 艾维拉 | 59 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 1 场交锋,休斯顿基督大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 休斯顿基督大学 | 43 : 78 | 克瑞顿大学 | 负 | -35 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 休斯顿基督大学 | 59 : 90 | 德克萨斯大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾维拉 | 59 : 86 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 休斯顿基督大学 | 68 : 78 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 休斯顿基督大学 | 69 : 87 | 麦克尼斯州立 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯农工商学院 | 98 : 85 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西北州立大学 | 86 : 73 | 休斯顿基督大学 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 休斯顿基督大学 | 78 : 81 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 麦克尼斯州立 | 105 : 54 | 休斯顿基督大学 | 负 | 51 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿基督大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 艾维拉 | 44 : 95 | 圣路易斯大学 | 负 | -51 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 艾维拉 | 59 : 86 | 休斯顿基督大学 | 负 | -27 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2023-12-13 | 艾维拉 | 64 : 81 | 林登伍德 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 艾维拉 | 48 : 79 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -31 | 输 | 127 | 小 |
两队近 4 场交锋,艾维拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 6 | 23 | 71.52 | 83.45 | 0 | 10 | 20.7% |