【赛事名称】满贯VS东方
【联赛名称】中港篮联
【开赛时间】2024-12-01 19:00
北京时间2024-12-01 19:00,中港篮联的一场精彩对决即将上演——满贯迎战东方。【满贯vs东方直播】将准时免费在线放出,对于热爱中港篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【满贯vs东方直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了满贯近期赛程、东方近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中港篮联比赛直播、中港篮联回放、中港篮联集锦、中港篮联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
满贯 | 21 | 16 | 17 | 11 | 65 | 负 |
东方 | 17 | 21 | 19 | 15 | 72 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-12-01 | 东方 | 72 : 65 | 满贯 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
中港篮联 | 2024-02-06 | 满贯 | 70 : 80 | 东方 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
中港篮联 | 2024-02-01 | 东方 | 77 : 73 | 满贯 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-30 | 满贯 | 73 : 78 | 东方 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-25 | 东方 | 70 : 71 | 满贯 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-09 | 满贯 | 77 : 75 | 东方 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
中港银盾杯 | 2023-09-12 | 东方 | 80 : 90 | 满贯 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 7 场交锋,满贯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-12-17 | 满贯 | 93 : 62 | 安保汉友 | 胜 | 31 | 赢 | 155 | 大 |
中港篮联 | 2024-12-12 | 满贯 | 64 : 77 | 南华 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
中港篮联 | 2024-12-01 | 东方 | 72 : 65 | 满贯 | 负 | 7 | 输 | 137 | 小 |
中港篮联 | 2024-11-06 | 满贯 | 99 : 89 | 香港永伦 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-23 | 满贯 | 103 : 73 | 飞马座 | 胜 | 30 | 赢 | 176 | 大 |
中港篮联 | 2024-10-19 | 晋裕篮球会 | 69 : 106 | 满贯 | 胜 | -37 | 赢 | 175 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-10-02 | 满贯 | 85 : 101 | 香港永伦 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-12 | 香港永伦 | 83 : 88 | 满贯 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
中港篮联 | 2024-02-06 | 满贯 | 70 : 80 | 东方 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
中港篮联 | 2024-02-01 | 东方 | 77 : 73 | 满贯 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,满贯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-12-22 | 生力啤 | 91 : 99 | 东方 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-20 | 东方 | 113 : 120 | 北港巴塘码头 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
东亚超 | 2024-12-18 | 生力啤 | 62 : 71 | 东方 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-15 | 基尼巴国王 | 90 : 93 | 东方 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-10 | 东方 | 84 : 75 | 黑水博辛 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 菲律宾电信TNT | 84 : 105 | 东方 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
菲专员杯 | 2024-12-04 | 东方 | 81 : 99 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
中港篮联 | 2024-12-01 | 东方 | 72 : 65 | 满贯 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-29 | 东方 | 117 : 106 | 汇众光纤 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
菲专员杯 | 2024-11-27 | 凤凰燃料大师 | 87 : 102 | 东方 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,东方胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%