【赛事名称】佐治亚南方大学VS西佐治亚
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-24 04:00
北京时间2024-11-24 04:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佐治亚南方大学迎战西佐治亚。【佐治亚南方大学vs西佐治亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佐治亚南方大学vs西佐治亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佐治亚南方大学近期赛程、西佐治亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚南方大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 奥古斯塔大学 | 69 : 79 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 佐治亚南方大学 | 84 : 92 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北伊利诺大学 | 65 : 80 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 佐治亚南方大学 | 80 : 85 | 阿帕拉州立 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 佐治亚南方大学 | 76 : 71 | 南阿拉巴马 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 欧道明大学 | 75 : 92 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 马歇尔大学 | 73 : 87 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 80 : 74 | 佐治亚南方大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 得州州立 | 76 : 84 | 佐治亚南方大学 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 佐治亚南方大学 | 80 : 87 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐治亚南方大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 6 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 68.39 | 66.7 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 65 | 85.33 | 0 | 11 | 0% |