【赛事名称】北伊利诺大学VS东西大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-31 08:00
北京时间2024-12-31 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北伊利诺大学迎战东西大学。【北伊利诺大学vs东西大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北伊利诺大学vs东西大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北伊利诺大学近期赛程、东西大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北伊利诺大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
东西大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 北伊利诺大学 | 60 : 81 | 伊利诺州立大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 北伊利诺大学 | 57 : 101 | 北爱荷华大学 | 负 | -44 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 贝内迪森特大学 | 70 : 89 | 北伊利诺大学 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 北伊利诺大学 | 59 : 72 | 东伊利诺大学 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 北伊利诺大学 | 82 : 87 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 北伊利诺大学 | 52 : 98 | 德保罗大学 | 负 | -46 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 依隆大学 | 75 : 48 | 北伊利诺大学 | 负 | 27 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 北伊利诺大学 | 60 : 75 | 布拉德利大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 蒙茅斯大学 | 66 : 79 | 北伊利诺大学 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 圣十字大学 | 37 : 105 | 北伊利诺大学 | 胜 | -68 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,北伊利诺大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-07 | 东西大学 | 49 : 96 | 西伊利诺大学 | 负 | -47 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 东西大学 | 45 : 102 | 林登伍德 | 负 | -57 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 东西大学 | 46 : 104 | 南印第安纳大学 | 负 | -58 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 东西大学 | 33 : 110 | 田纳西州立大学 | 负 | -77 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-01-20 | 东西大学 | 55 : 131 | 芝加哥州立大学 | 负 | -76 | 输 | 186 | 小 |
NCAA | 2023-11-29 | 东西大学 | 49 : 107 | 南印第安纳大学 | 负 | -58 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2023-01-10 | 东西大学 | 70 : 90 | 芝加哥州立大学 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
两队近 7 场交锋,东西大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 19 | 72 | 75.03 | 7 | 41% |